unsere aktuellen Angebote im Bereich Wohnungsvermietung:

| Typ: | Wohnung |
| Lage: | Stadtmitte |
| Frei ab: | ab 01.05.15 |
| Etage: | 1OG |
| Zimmer: | 3 |
| m²: | 71 |
| Miete: | vermietet |
| Nebenkosten: | 120€ |
| Info: | 2 MM Kaution |
| Baujahr: | 2012 |
| Verbrauchsausweis: | Gas-ZH |
| Verbrauchswert: | 58,6 KWh/m2 |

| Typ: | Wohnung |
| Lage: | Sanderau |
| Frei ab: | 01.03.15 |
| Etage: | II OG |
| Zimmer: | 5 |
| m²: | 149 |
| Miete: | vermietet |
| Nebenkosten: | 350€ |
| Info: | 2MM Kaution |
| Baujahr: | 1956 |
| Verbrauchsausweis: | Gas-ZH |
| Verbrauchswert: | kWh/m2a |

| Typ: | Wohnung |
| Lage: | Grombühl |
| Frei ab: | 01.04.15 |
| Etage: | III OG |
| Zimmer: | 3 |
| m²: | 69 |
| Miete: | vermietet |
| Nebenkosten: | 225€ |
| Info: | 3MM Kaution |
| Baujahr: | 1900 |
| Verbrauchsausweis: | Öl-ZH |
| Verbrauchswert: | 155 kWh/m2a |

| Typ: | Wohnung |
| Lage: | Sanderau |
| Frei ab: | 01.06.16 |
| Etage: | 3OG |
| Zimmer: | 3 |
| m²: | 77 |
| Miete: | 825 € |
| Nebenkosten: | 110 € |
| Info: | 2MM Kaution |
| Baujahr: | 1956 |
| Verbrauchsausweis: | Gas-ZH |
| Verbrauchswert: | 217 kWh/m2a |

| Typ: | |
| Lage: | |
| Frei ab: | |
| Etage: | |
| Zimmer: | |
| m²: | |
| Miete: | |
| Nebenkosten: | |
| Info: | |
| Baujahr: | |
| Verbrauchsausweis: | |
| Verbrauchswert: |